Années de fabrication, type:
poids brut en grammes X titre = poids net en grammes = poids net en troy onces
xxxx - xxxx 1/20 oz. : 1,5553 gr x 0,9999 = 1,5552 gr = 0,0500 oz
xxxx - xxxx 1/10 oz. : 3,1107 gr x 0,9999 = 3,1104 gr = 0,1000 oz
xxxx - xxxx 1/4 oz. : 7,7767 gr x 0,9999 = 7,7759 gr = 0,2500 oz
xxxx - xxxx 1/2 oz. : 15,5533 gr x 0,9999 = 15,5518 gr = 0,5000 oz
xxxx - xxxx 1 oz. : 31,1066 gr x 0,9999 = 31,1035 gr = 1,0000 oz
xxxx - xxxx Set: 1,1/2,1/4,1/10 oz. : 57,5472 gr x 0,9999 = 57,5415 gr = 1,85 oz
xxxx - xxxx Set:1,1/2,1/4,1/10,1/20 oz. : 59,1026 gr x 0,9999 = 59,0967 gr = 1,90 oz
Afrique du Sud - South African
1961 - 1980 1 Rand : 3,9940 gr x 0,9170 = 3,6625 gr = 0,1177 oz
1961 - 1980 2 Rand : 7,9881 gr x 0,9170 = 7,3251 gr = 0,2354 oz
1967 - 20xx 1 Krugerrand : 33,9305 gr x 0,9170 = 31,1143 gr = 1,0000 oz
Allemagne - Germany
xxxx -xxxx 10 Marks : 3,9820 gr x 0,9000 = 3,5838 gr = 0,1152 oz
xxxx -xxxx 20 Marks : 7,9650 gr x 0,9000 = 7,1685gr = 0,2305 oz
Arabie Saoudite
1951 - 1957 1 Guinea : 7,9881 gr x 0,9170 = 7,3251 gr = 0,2354 oz
Australie - Australia
1980 - 1994 $200 : 10,0000 gr x 0,9170 = 9,1700 gr = 0,2947 oz
1995 - 1999 $100 Pépite / Nugget : 31,1035 gr x 0,9990 = 31,1035 gr = 1,00 oz
Autriche - Austria
1915 - 1915 1 Ducat : 3,4909 gr x 0,9860 = 3,4420 gr = 0,1110 oz
1915 - 1915 4 Ducat : 14,0000 gr x 0,9860 = 13,8040 gr = 0,4438 oz
1892 - 1912 10 Corona : 3,3875 gr x 0,9000 = 3,0488 gr = 0,0980 oz
1892 - 1916 20 Corona : 6,7751 gr x 0,9000 = 6,0976 gr = 0,1960 oz
1908 - 1915 100 Corona : 33,8753 gr x 0,9000 = 30,4878 gr = 0,9802 oz
Belgique - Belgium
1849 - 1850 10 Francs : 3,2258 gr x 0,9000 = 2,9032 gr = 0,0933 oz
1864 - 1914 20 Francs : 6,4516 gr x 0,9000 = 5,8064 gr = 0,1867 oz
1847 - 1850 25 Francs : 8,0645 gr x 0,9000 = 7,2581 gr = 0,2334 oz
Canada
1912 - 1914 5 Dollars : 8,3592 gr x 0,9000 = 7,5233 gr = 0,2419 oz
1912 - 1914 10 Dollars : 16,7185 gr x 0,9000 = 15,0467 gr = 0,4838 oz
19xx - 20xx 50 Dollars Erable/Maple : 31,1035 gr x 0,9990 = 31,1035 gr = 1,0000 oz
Chine - China
1983 - 20xx 100 Yuan / Panda : 31,1035 gr x 0,9990 = 31,1035 gr = 1,0000 oz
Danemark - Denmark
1873 - 1917 10 Kroner : 4,4803 gr x 0,9000 = 4,0323 gr = 0,1296
1873 - 1931 20 Kroner : 8,9606 gr x 0,9000 = 8,0645 gr = 0,2592
Espagne - Spain
1878 - 1878 10 Pesetas : 3,2258 gr x 0,9000 = 2,9032 gr = 0,0933 oz
1889 - 1904 20 Pesetas : 6,4516 gr x 0,9000 = 5,8064 gr = 0,1867 oz
1871 - 1885 25 Pesetas : 8,0645 gr x 0,9000 = 7,2581 gr = 0,2334 oz
1870 - 1897 100 Pesetas : 32,2581 gr x 0,9000 = 29,0323 gr = 0,9334 oz
Etats-Unis - U.S.A.
1849 - 1889 $1.00 : 1,6720 gr x 0,9000 = 1,5048 gr = 0,0484 oz
1837 - 1929 $2.50 : 4,1800 gr x 0,9000 = 3,7620 gr = 0,1209 oz
1834 - 1836 $2.50 : 4,1800 0,9000 = 3,7620 gr = 0,1208 oz
1854 - 1889 $3.00 : 5,0150 0,9000 = 4,5135 gr = 0,1451 oz
1837 - 1929 $5.00 : 8,3590 0,9000 = 7,5231 gr = 0,2419 oz
1834 - 1836 $5.00 : 8,3600 0,8992 = 7,5173 gr = 0,2417 oz
1795 - 1833 $5.00 : 8,7500 0,9167 = 8,0211 gr = 0,2578 oz
1838 - 1933 $10.00 : 16,7180 0,9000 = 15,0462 gr = 0,4838 oz
1795 - 1804 $10.00 : 17,5000 0,9167 = 16,0423 gr = 0,5156 oz
1850 - 1933 $20.00 : 33,4360 0,9000 = 30,0924 gr = 0,9675 oz
1986 - 20xx 50$ American gold eagle : ,03 Ag 0,9167 = 31,1035 gr = 1,0000 oz
Finlande - Finland
1926 - 1926 100 Markkaa : 4,2105 0,9000 = 3,7895 gr = 0,1218 oz
1926 - 1926 200 Markkaa : 8,4210 0,9000 = 7,5789 gr = 0,2437 oz
France
1850 - 1914 10 Francs : 3,2258 0,9000 = 2,9032 gr = 0,0933 oz
1806 - 1914 20 Francs : 6,4516 0,9000 = 5,8064 gr = 0,1867 oz
Grande Bretagne - Great Britain
1817 - 1817 1/2 Sovereign : 3,9940 0,9170 = 3,6625 gr = 0,1177 oz
1817 -1817 1 Sovereign : 7,9881 0,9170 = 7,3251 gr = 0,2354 oz
1823 - xxxx 2 Pounds : 15,9761 0,9170 = 14,6501 gr = 0,4708 oz
1826 - xxxx 5 Pounds : 39,9403 0,9170 = 36,6253 gr = 1,1771 oz
1663 - 1813 Guinea : 8,3500 0,9170 = 7,6570 gr = 0,2461 oz
Hongrie - Hungary
1892 - 1915 10 Korona : 3,3875 gr x 0,9000 = 3,0488 gr = 0,0980 oz
1892 - 1916 20 Korona : 6,7750 gr x 0,9000 = 6,0975 gr = 0,1960 oz
1907 - 1908 100 Korona : 33,8753 gr x 0,9000 = 30,4878 gr = 0,9802 oz
Italie - Italy
1832 - 1927 10 Lire : 3,2258 gr x 0,9000 = 2,9032 gr = 0,0933 oz
1800 - 1927 20 Lire : 6,4516 gr x 0,9000 = 5,8064 gr = 0,1867 oz
1931 - 1936 50 Lire : 16,1290 gr x 0,9000 = 14,5161 gr = 0,1273 oz
1832 - 1927 100 Lire : 32,2580 gr x 0,9000 = 29,0322 gr = 0,9334 oz
1931 - 1936 100 Lire : 8,7990 gr x 0,9000 = 7,9191 gr = 0,2546 oz
Mexique - Mexico
1919 - 1948 2 Pesos : 1,6666 gr x 0,9000 = 1,4999 gr = 0,0482 oz
1918 - 1948 2 1/2 Pesos : 2,0833 gr x 0,9000 = 1,8750 gr = 0,0603 oz
1905 - 1955 5 Pesos : 4,1666 gr x 0,9000 = 3,7499 gr = 0,1206 oz
1905 - 1959 10 Pesos : 8,3333 gr x 0,9000 = 7,5000 gr = 0,2411 oz
1917 - 1959 20 Pesos : 16,6666 gr x 0,9000 = 14,9999 gr = 0,4823 oz
1921 - 1947 50 Pesos : 41,6666 gr x 0,9000 = 37,4999 gr = 1,2057 oz
Norvège - Norway
1874 - 1910 10 Kroner : 4,4803 gr x 0,9000 = 4,0323 gr = 0,1296 oz
1874 - 1910 20 Kroner : 8,9606 gr x 0,9000 = 8,0645gr = 0,2593 oz
Pays-Bas - Netherland
1826 - 1912 5 Guilden : 3,3645 gr x 0,9000 = 3,0281 gr = 0,0974 oz
1818 - 1933 10 Guilden : 6,7290 gr x 0,9000 = 6,0561gr = 0,1947 oz
1848 - 1853 20 Guilden : 13,4580 gr x 0,9000 = 12,1122 gr = 0,3966 oz
1960 - 1978 1 Ducat : 3,5000 gr x 0,9860 = 3,4510 gr = 0,1104 oz
Perou - Peru
1906 - 1967 1/5 Libra : 1,5976 gr x 0,9170 = 1,4650 gr = 0,0471 oz
1902 - 1966 1/2 Libra : 3,9940 gr x 0,9170 = 3,6625 gr = 0,1177 oz
1898 - 1967 1 Libra : 7,9881 gr x 0,9170 = 7,3251 gr = 0,2354 oz
1959 - 1969 5 Sols : 2,3404 gr x 0,9000 = 2,1064 gr = 0,0677 oz
1950 - 1969 10 Sols : 4,6807 gr x 0,9000 = 4,2126 gr = 0,1354 oz
1950 - 1969 20 Sols : 9,3614 gr x 0,9000 = 8,4253 gr = 0,2709 oz
1950 - 1969 50 Sols : 23,4056 gr x 0,9000 = 21,0650 gr = 0,6772 oz
1950 - 1969 100 Sols : 46,8071 gr x 0,9000 = 42,1264 gr = 1,3544 oz
Russie - Russia
1897 - 1910 5 Roubles : 4,3013 gr x 0,9000 = 3,8712 gr = 0,1245 oz
1896 - 1910 10 Roubles : 8,6026 gr x 0,9000 = 7,7423 gr = 0,2489 oz
1896 - 1908 25 Roubles : 32,7200 gr x 0,9000 = 29,4480 gr = 0,9334 oz
1977 - 1980 100 Roubles : 17,2800 gr x 0,9000 = 15,5520 gr = 0,5001 oz
Suède - Sweden
1873 - 1901 10 Kronor : 4,4803 gr x 0,9000 = 4,0323 gr = 0,1296 oz
1873 - 1925 20 Kronor : 8,9606 gr x 0,9000 = 8,0645 gr = 0,2593 oz
Suisse - Switzerland
1911 - 1922 10 Francs : 3,2258 gr x 0,9000 = 2,9032 gr = 0,0933 oz
1888 - 1949 20 Francs : 6,4516 gr x 0,9000 = 5,8064 gr = 0,1867 oz

